Aquarium Münster Foodbox za ribe 4 x 60 g, M
Ovako unosite raznolikost u svoj akvarij!
€ 24,29 € 26,99 -10%
(€ 101,21 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- četiri specijalna granulata u jednoj kutiji
- prirodna raznolikost za vaše ribe
- uključuje Chlorella, Garlic i Acai
Opis
Znate koliko je uravnotežena prehrana važna – a to vrijedi i za vaše ukrasne ribice! U prirodi ribe ne jedu svaki dan isto, a ta prirodna raznolikost ključna je za vitalne životinje raskošnih boja. Ako se dugoročno oslanjate samo na jednu hranu, čak i ako je visokokvalitetna, propuštate potencijal.
S Dr. Bassleer Biofish Foodbox marke Aquarium Münster svojim ćete akvarijskim stanovnicima bez napora osigurati raznoliku prehranu. Ova atraktivna kutija idealan je ulazak u raznoliki svijet Dr. Bassleer Biofish Food granulata.
Kutija sadrži četiri posebne varijante hrane od 60 g koje svojim ribama možete naizmjence nuditi:
- 1 x Regular 60 g
- 1 x Chlorella 60 g
- 1 x Garlic 60 g
- 1 x Açai 60 g
Ova kombinacija osigurava da ribama uz samu kvalitetu hrane pružite i ključnu svestranost koja može doprinijeti optimalnim rezultatima. Dr. Bassleer Biofish Foodbox stoga je i fantastičan i promišljen poklon za svakog zahtjevnog akvarista!
Napomena:
Varijante M i L razlikuju se po veličini granulata, dok sadržaj ostaje isti.
| Br. proiz. | AQU-100015300 |
|---|---|
| Sadržaj: | 1 set |
| EAN: | 4005258006336 |
| Br. proizvođača: | 100015300 |
| Marke (proizvođači): | Aquarium Münster |
| Životinjske vrste: | Ribe |
| Deklaracija hrane: | Potpuna hrana |
| Primjena: | Akvarij, Morska voda, Slatka voda |
| Oblik proizvoda: | Granulat |
Sastav
riba i riblji nusproizvodi, žitarice, mekušci i rakovi, nusproizvodi biljnog podrijetla, kvasci, minerali, 1 % ekstrakt acaí bobica
riba i riblji nusproizvodi, mekušci i rakovi, žitarice, nusproizvodi biljnog podrijetla, kvasci, minerali, alge (5 % klorela alge)
riba i riblji nusproizvodi, mekušci i rakovi, žitarice, nusproizvodi biljnog podrijetla, kvasci, minerali, 2 % češnjak
riba i riblji nusproizvodi, žitarice, mekušci i rakovi, nusproizvodi biljnog podrijetla, kvasci, minerali
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 55 % |
| sirova ulja i masti | 15 % |
| sirovi pepeo | 10 % |
| sirova vlakna | 4 % |
aditivi
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| vitamin A | 7.500 IU |
| vitamin C | 1.000 mg |
| vitamin D3 | 800 IU |
| vitamin E | 400 mg |
| astaksantin | 5 mg |
| cink (kao cinkov sulfat, monohidrat) | 110 mg |
| mangan kao mangan (II) sulfat monohidrat E5, aminokiselinski manganov kelat, hidrat | 17 mg |
| bakrov sulfat pentahidrat | 2 mg |
| kalcijev jodat | 2 mg |
| antioksidansi |
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 54 % |
| sirova ulja i masti | 14 % |
| sirovi pepeo | 10 % |
| sirova vlakna | 8 % |
aditivi
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| vitamin A | 7.500 IU |
| vitamin C | 1.000 mg |
| vitamin D3 | 800 IU |
| vitamin E | 400 mg |
| astaksantin | 5 mg |
| cink (kao cinkov sulfat, monohidrat) | 110 mg |
| mangan kao mangan (II) sulfat monohidrat E5, aminokiselinski manganov kelat, hidrat | 17 mg |
| bakrov sulfat pentahidrat | 2 mg |
| kalcijev jodat | 2 mg |
| antioksidansi |
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 54 % |
| sirova ulja i masti | 15 % |
| sirovi pepeo | 10 % |
| sirova vlakna | 6 % |
aditivi
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| vitamin A | 7.500 IU |
| vitamin C | 1.000 mg |
| vitamin D3 | 800 IU |
| vitamin E | 400 mg |
| astaksantin | 5 mg |
| cink (kao cinkov sulfat, monohidrat) | 110 mg |
| mangan kao mangan (II) sulfat monohidrat E5, aminokiselinski manganov kelat, hidrat | 17 mg |
| bakrov sulfat pentahidrat | 2 mg |
| kalcijev jodat | 2 mg |
| antioksidansi |
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 56 % |
| sirova ulja i masti | 15 % |
| sirovi pepeo | 10 % |
| sirova vlakna | 4 % |
aditivi
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| vitamin A | 7.500 IU |
| vitamin C | 1.000 mg |
| vitamin D3 | 800 IU |
| vitamin E | 400 mg |
| astaksantin | 5 mg |
| cink (kao cinkov sulfat, monohidrat) | 110 mg |
| mangan kao mangan (II) sulfat monohidrat E5, aminokiselinski manganov kelat, hidrat | 17 mg |
| bakrov sulfat pentahidrat | 2 mg |
| kalcijev jodat | 1 mg |
| antioksidansi |
Zootehnički aditivi
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| Pediococcus acidilactici | 3000 KBE/mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, 48291, Telgte, Njemačka, www.aquarium-munster.com |
|---|