Oase Aquarius Universal Classic, 440i
Stvorite svoj savršeni vodeni ambijent!
€ 24,99
(uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- iznimno tih rad
- usisni nastavak okretan za 360°
- plosnato usisavanje čak i pri niskom vodostaju
Opis
S proizvodom Oase Aquarius Universal Classic dobivate pumpu za statue ili sobne fontane koja unatoč svojoj ogromnoj snazi ostaje iznenađujuće kompaktna! Možete se osloniti na iznimno miran rad koji osigurava da slušate samo umirujuće žuborenje svoje vodene igre, dok tehnika u pozadini radi gotovo nečujno.
Zahvaljujući plitko usisnoj konstrukciji pumpa radi potpuno pouzdano čak i pri niskom vodostaju te Vam s usisnim nastavkom koji se okreće za 360 stupnjeva pruža fleksibilnost koja pri ugradnji ne ostavlja neispunjene želje. Imate potpunu kontrolu nad vodenom slikom jer količinu protoka možete vrlo jednostavno mehanički prilagoditi izravno na uređaju svojim potrebama.
Integrirana termička zaštita štiti pumpu od pregrijavanja, tako da ćete dugo uživati u ovom dugotrajnom tehnološkom čudu. Bilo kao središnji element za statue ili kao pogon za sobne fontane – ovaj svestrani uređaj može se fleksibilno koristiti kako bi Vaš individualni vodeni projekt došao do izražaja upravo onako kako ste zamislili!
Tehnički detalji:
| 440i | 440 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimenzije (D × Š × V) | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 10 x 5,5 x 6,2 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 24,5 x 13 x 13,5 cm |
| Nazivni napon | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Potrošnja energije | 5 W | 5 W | 7 W | 15 W | 18 W | 25 W | 40 W |
| Duljina kabela za napajanje | 1,5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Neto težina | 340 g | 900 g | 1,21 kg | 1,54 kg | 1,56 kg | 1,51 kg | 2,99 kg |
| Litara u minuti maks. | 7 l/min | 7 l/min | 10 l/min | 16 l/min | 25 l/min | 33 l/min | 50 l/min |
| Litara na sat maks. | 440 l/h | 440 l/h | 600 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2000 l/h | 3000 l/h |
| Maks. visina vodenog stupca | 0,75 m | 0,75 m | 1,20 m | 1,5 m | 1,8 m | 2 m | 3,2 m |
| Priključak tlačne strane | 13 mm | 13 mm | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 |
| Priključak usisne strane | – | – | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 ½ |
| Priključak za crijeva | 13 mm | 13 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
| Priključak za crijeva | 1/2" | 1/2" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Filtarska površina ulaza | 20 cm² | 20 cm² | 45 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 200 cm² |
| Način postavljanja | može se postaviti samo uronjeno | može se postaviti samo uronjeno | može se postaviti uronjeno i na suho | može se postaviti uronjeno i na suho | može se postaviti uronjeno i na suho | može se postaviti uronjeno i na suho | može se postaviti uronjeno i na suho |
| Br. proiz. | OAS-36673 |
|---|---|
| Sadržaj: | 1 kom |
| EAN: | 4010052366739 |
| Br. proizvođača: | 36673 |
| Marke (proizvođači): | Oase |
| Primjena: | Jezerce |
Preuzimanja
Pravne informacije
| Proizvođač: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Njemačka, info@oase.com |
|---|