Oase BioSmart filter za ribnjak
Set protočnog filtra za vrtne ribnjake
€ 677,99
(uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- jamči čistu vodu idealnom kombinacijom filtra i UVC-a
- jednostavno održavanje filtra
- s prikazom temperature
- podni odvod za lako uklanjanje grube prljavštine
Tražite li odgovarajuće dijelove za ovaj proizvod?
Opis
Oase Biosmart setovi filtara za ribnjak idealan su ulazak u provjerenu Oase filtracijsku tehnologiju. Kombinacijom velike površine filtarske spužve i integrirane UVC tehnologije OASE BioSmart filter za ribnjak osigurava čistu i zdravu vodu vrtnog ribnjaka.
Provjerene ručke za čišćenje Oase filtera za ribnjak omogućuju praktično čišćenje filtarskih spužvi bez vađenja. Ovaj Oase set idealan je početak s filtarskom pumpom OASE Aquamax koja je optimalno usklađena s filtrom.
Savršena učinkovitost filtracije od samog početka: kao idealan partner za vaš ribnjak, protočni filtarski set BioSmart tvrtke OASE jamči čistu vodu.
Filtarska pumpa uključena u set svojim učinkom i pouzdanošću osigurava dovod u protočni filter i stoga je optimalno usklađena. Isto vrijedi i za UVC predčistač integriran u filter koji savršeno nadopunjuje učinak filtracije. Dugo crijevo zaokružuje kompletan set. Zahvaljujući posebnom vođenju u filteru, voda se dodatno obogaćuje vrijednim kisikom. Zaprljanost filtarskih spužvi prikazuje se izvana, a one se mogu vrlo jednostavno čistiti vanjskim ručkama. Vaše ruke pritom ostaju čiste. Oslonite se na OASE kvalitetu.
Tehnički podaci:
| 5000 | 7000 | 14000 | 18000 | 24000 | 36000 | |
| Dimenzije (D x Š x V) | 280 x 380 x 410 mm | 280 x 380 x 410 mm | 380 x 560 x 410 mm | 559 x 596 x 408 mm | 920 x 555 x 405 mm | 920 x 600 x 405 mm |
| Nazivni napon | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz |
| Potrošnja energije UVC | 11 W | 12 W | 14 W | 18 W | 24 W | 36 W |
| Potrošnja energije pumpe | 25 W | 40 W | 70 W | 60 W | 60 W | 100 W |
| Duljina UVC kabela | 3 metra | 3 metra | 3 metra | 5 metara | 5 metara | 5 metara |
| Duljina kabela pumpe | 10 metara | 10 metara | 10 metara | 10 metara | 10 metara | 10 metara |
| UVC snaga | 7 W | 9 W | 11 W | 18 W | 24 W | 36 W |
| Ukupan broj filtarskih spužvi | 2 komada | 3 komada | 6 komada | 5 komada | 9 komada | 9 komada |
| Broj plavih filtarskih spužvi | 1 komad | 2 komada | 3 komada | 2 komada | 4 komada | 4 komada |
| Broj crvenih filtarskih spužvi | 1 komad | 1 komad | 3 komada | 1 komad | 4 komada | 4 komada |
| Broj zelenih filtarskih spužvi | - | - | - | 1 komad | 1 komad | 1 komad |
| Pokazivač temperature | da | da | da | da | da | da |
| Ulazni priključci | 19 / 25 / 32 / 38 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
| Ulazni priključci | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Izlazni priključci | DN 50 | DN 50 | DN 75 | DN 75 | DN 75 | DN 75 |
| Izlaz za nečistoću | 38 mm | 38 mm | 38 mm | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
| Izlaz za nečistoću | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | - | - | - |
| Litara na sat maks. | 2750 litara | 2750 litara | 5500 litara | 5500 litara | 5500 litara | 11.500 litara |
| Prikladno za ribnjake do maks. | 5 m3 | 7 m3 | 14 m3 | 18 m3 | 24 m3 | 36 m3 |
| Prikladno za ribnjake s ribama | 2,5 m3 | 3,5 m3 | 7 m3 | 9 m3 | 12 m3 | 18 m3 |
| Prikladno za ribnjake s koi ribama | 1,3 m3 | 1,7 m3 | 3,5 m3 | 4,5 m3 | 6 m3 | 9 m3 |
| Br. proiz. | OAS-56777 |
|---|---|
| Sadržaj: | 1 set |
| EAN: | 4010052567778 |
| Br. proizvođača: | 56777 |
| Marke (proizvođači): | Oase |
Priključak za napajanje
Pravne informacije
| Proizvođač: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Njemačka, info@oase.com |
|---|