Oase FiltoClear, 31000
Filtarska tehnika u savršenstvu – nevidljiva u vrtu, nenadmašna u rezultatu!
€ 708,99
(uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- patentirani mehanizam za povlačenje pri čišćenju
- bypass tehnologija protiv začepljenja
- zamjena UV lampe tijekom rada
Opis
S najnovijom generacijom FiltoClear tlačnih filtara odlučujete se za visoko moderno rješenje koje spaja kristalno čistu vodu u ribnjaku s dosad neviđenom lakoćom korištenja. Kombinacija fino strukturiranih filtarskih spužvi i iznimno snažne UVC jedinice osigurava da plutajuće alge i mutne tvari nemaju nikakve šanse.
Zahvaljujući inovativnoj Oase bypass tehnologiji uživate u uvijek optimalnom protoku vode koji učinkovito sprječava dosadna začepljenja i povećava učinkovitost vašeg sustava. Apsolutni vrhunac za vas je patentirana mehanika čišćenja: putem udobne mehanike povlačenja čistite spužve u tren oka, bez potrebe za otvaranjem filtra. Praktičnim dvosmjernim ventilom pritom posve jednostavno upravljate hoće li se prljava voda odvoditi izravno u odvod ili natrag u ribnjak.
Čak i zamjena lampe UVC jedinice sada vam polazi za rukom tijekom rada, bez potrebe za isključivanjem sustava ili zamornim demontiranjem kvarcnog stakla. Robusno, dugovječno kućište može se uz to ukopati u zemlju sve do poklopca, tako da se tehnika gotovo nevidljivo stapa s vašim prirodnim krajolikom ribnjaka. Stabilni metalni stezni prsten s jednostavnom funkcijom poluge jamči vam pritom u svakom trenutku sigurno i dječje lako otvaranje te zatvaranje vašeg filtra.
Tehnički detalji:
- Nazivni napon: 220 - 240 V / 50/60 Hz
- Duljina strujnog kabela: 5 m
| 5000 | 13000 | 19000 | 31000 | 60000 | 90000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potrošnja energije | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Neto težina | 7,51 kg | 8,61 kg | 9,71 kg | 10,4 kg | 27 kg | 32 kg |
| UVC snaga | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Broj filtarskih spužvi plavih | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Broj filtarskih spužvi crvenih | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Broj filtarskih spužvi ljubičastih | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Broj filtarskih spužvi zelenih | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Priključci ulaz | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Priključci izlaz | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Priključci izlaz prljavštine | 38 / 50, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Litara po satu maks. | 5000 l/h | 9000 l/h | 13000 l/h | 17000 l/h | 20000 l/h | 23000 l/h |
| Maks. radni tlak | 0,2 bara | 0,2 bara | 0,2 bara | 0,2 bara | 1,5 bara | 1,5 bara |
| Prikladno za ribnjake do maks. | 5 m³ | 13 m³ | 19 m³ | 31 m³ | 60000 l | 90000 l |
| Za ribnjake s ribama do | 2,5 m³ | 7 m³ | 10 m³ | 15 m³ | 30000 l | 45000 l |
| Za ribnjake s koi šaranima | ne | ne | 5 m³ | 7,5 m³ | 15000 l | 22500 l |
| Br. proiz. | OAS-77779 |
|---|---|
| Sadržaj: | 1 kom |
| EAN: | 4010052777795 |
| Br. proizvođača: | 77779 |
| Marke (proizvođači): | Oase |
Preuzimanja
Pravne informacije
| Proizvođač: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Njemačka, info@oase.com |
|---|