ARKA VitaFlakes hrana u listićima, 250 ml
Raskoš boja za slatkovodne ukrasne ribe
€ 6,69
(€ 26,76 / l, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- hrana u listićima od najkvalitetnijih sastojaka
- podržava rast i boju
- hladno prešano i proizvedeno uz očuvanje vitamina
Opis
Hranjive pahuljice, proizvedene postupkom hladnog prešanja koji čuva vitamine, opskrbljuju ukrasne ribe u slatkovodnim akvarijima najkvalitetnijim sastojcima u savršeno usklađenoj kombinaciji. Zdrav rast i prirodna obojenost održivo se podržavaju, dok je izlučivanje svedeno na minimum.
Bez spiruline (cijanobakterija) i ribljeg brašna niže kvalitete.
Savjet za doziranje : Hranite male porcije nekoliko puta dnevno.
Sastav : riba i riblji nusproizvodi, biljni nusproizvodi, alge, mekušci i rakovi, ulja i masti, minerali, vitamini.
| Br. proiz. | ARK-VFS250 |
|---|---|
| Sadržaj: | 250 ml |
| EAN: | 710270146321 |
| Br. proizvođača: | VFS250 |
| Marke (proizvođači): | ARKA |
| Životinjske vrste: | Živorodne ukrasne ribice, Ribe |
| Deklaracija hrane: | Potpuna hrana |
| Primjena: | Akvarij, Slatka voda |
| Oblik proizvoda: | Listići |
Sirovine
Sastav
riba i riblji nusprodukti, pflanzliche Nebenerzeugnisse, alge, mekušci i rakovi, ulja i masti, Minerali, vitamini
Sastav
analitičke komponente
| Sastav | |
|---|---|
| sirove bjelančevine | 47 % |
| Rohasche | 11,3 % |
| sirova mast | 9,5 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohfaser | 2,1 % |
aditivi
| Sastav | po 1 kg |
|---|---|
| vitamin A | 15.000 IU |
| vitamin D3 | 2.000 IU |
| vitamin C | 700 mg |
| vitamin E | 200 mg |
| vitamin B3 | 100 mg |
| vitamin B8 | 100 mg |
| vitamin B5 | 43,5 mg |
| vitamin B2 | 25 mg |
| vitamin B1 | 10 mg |
| Vitamin B6 | 10 mg |
| vitamin K | 10 mg |
| vitamin B9 | 5 mg |
| vitamin B7 | 1.000 µg |
| Vitamin B12 | 50 µg |
| Zn (cinkov sulfat monohidrat) | 150 mg |
| Mn (manganov sulfat monohidrat) | 100 mg |
| Fe (željezov sulfat monohidrat) | 89 mg |
| I (bezvodni kalcijev jodat) | 5 mg |
| Cu (bakrov sulfat pentahidrat) | 0,6 mg |
| Se (natrijev selenit) | 0,1 mg |
| astaksantin | 83 mg |
Pravne informacije
| Proizvođač: | ARKA Biotchnologie GmbH, Mühlbach 53-55, 905525, Röthenbach a.d Pegnitz, Njemačka, info@arka-biotech.de |
|---|
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za ARKA VitaFlakes hrana u listićima
4 recenzije kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 4 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 1 | (16%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 1 | (16%) |
6 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 4 recenzije na drugim jezicima.
- Bez recenzija.